設定
語言
比賽顯示
江蘇南京(女) VS 遼寧沈北禾豐(女)
26/11/22 14:00
0-0
上半場 · 13′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
浙江杭州銀行(女) 1-1 (0-1) 江蘇南京(女) -0.5輸 小附加賽
北京城建(女) 1-1 (0-1) 江蘇南京(女) 1.25贏 小附加賽
江蘇南京(女) 0-2 (0-2) 上海盛麗(女) -0.25輸 小附加賽
武漢車谷江大(女) 2-1 (1-0) 江蘇南京(女) 0.75輸 大友誼賽
江蘇南京(女) 0-1 (0-1) 越南(女) 輸 小中女超
江蘇南京(女) 0-1 (0-1) 武漢車谷江大(女) 0輸 小中女超
遼寧沈北禾豐(女) 2-0 (1-0) 江蘇南京(女) 0.5輸 小中女超
江蘇南京(女) 1-0 (1-0) 浙江杭州銀行(女) 1走 小中女超
上海盛麗(女) 2-1 (2-0) 江蘇南京(女) 0.75輸 大中女超
廣東廣州數科(女) 0-0 (0-0) 江蘇南京(女) -0.75輸 小中女超
江蘇南京(女) 2-1 (1-1) 廣西平果唄儂(女) 1.25輸 大中女超
江蘇南京(女) 3-2 (1-2) 四川(女) 1.25輸 大中女超
北京城建(女) 3-2 (0-0) 江蘇南京(女) 0.25輸 大中女超
江蘇南京(女) 1-0 (0-0) 陝西志丹(女) 1走 小中女超
江蘇南京(女) 2-0 (1-0) 長春大眾卓越(女) 0.75贏 小中女超
山東體彩(女) 1-2 (0-0) 江蘇南京(女) 0贏 大中女錦
上海盛麗(女) 1-0 (1-0) 江蘇南京(女) 輸 小中女錦
長春大眾卓越(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) 贏 小中女錦
武漢車谷江大(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) 贏 小中女錦
江蘇南京(女) 1-0 (0-0) 武漢武體三鎮(女) 贏 小中女錦
遼寧沈北禾豐(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) 贏 小中女超
重慶奧體(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) -1走 小附加賽
江蘇南京(女) 1-2 (1-0) 武漢車谷江大(女) 輸 大附加賽
江蘇南京(女) 2-1 (0-0) 上海盛麗(女) -0.75贏 大附加賽
武漢車谷江大(女) 0-0 (0-0) 江蘇南京(女) 0.75贏 小附加賽
江蘇南京(女) 3-1 (2-0) 廣東廣州數科(女) 0.25贏 大附加賽
長春大眾卓越(女) 2-1 (2-1) 江蘇南京(女) -0.25輸 大附加賽
武漢車谷江大(女) 4-0 (1-0) 江蘇南京(女) 輸 大附加賽
上海盛麗(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) 贏 小附加賽
江蘇南京(女) 1-0 (1-0) 北京城建(女) 贏 小最近[ 10 ]場 江蘇南京(女) 贏盤機率:10%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
遼寧沈北禾豐(女) 1-1 (0-0) 北京城建(女) 0.25輸 小附加賽
上海盛麗(女) 2-2 (0-1) 遼寧沈北禾豐(女) 0.25贏 大附加賽
上海盛麗(女) 0-0 遼寧沈北禾豐(女) 走 -附加賽
遼寧沈北禾豐(女) 1-1 (1-0) 武漢車谷江大(女) 0.25輸 小附加賽
遼寧沈北禾豐(女) 1-0 (0-0) 浙江杭州銀行(女) 1.75輸 小中女超
遼寧沈北禾豐(女) 2-1 (0-0) 廣西平果唄儂(女) 1.75輸 大中女超
遼寧沈北禾豐(女) 2-0 (1-0) 江蘇南京(女) 0.5贏 小中女超
武漢車谷江大(女) 0-2 (0-1) 遼寧沈北禾豐(女) 0.25贏 小中女超
遼寧沈北禾豐(女) 1-0 (0-0) 長春大眾卓越(女) 1.25輸 小中女超
陝西志丹(女) 0-1 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) -1.5輸 小中女超
上海盛麗(女) 1-2 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) 0.5贏 大中女超
遼寧沈北禾豐(女) 3-0 (1-0) 山東體彩(女) 1.25贏 大中女超
浙江杭州銀行(女) 0-1 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) -1.5輸 小中女超
北京城建(女) 1-0 (1-0) 遼寧沈北禾豐(女) 0.25輸 小中女超
遼寧沈北禾豐(女) 2-0 (1-0) 廣東廣州數科(女) 0.5贏 小中女錦
山東體彩(女) 0-1 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) 贏 小中女錦
遼寧沈北禾豐(女) 4-1 (0-0) 重慶奧體(女) 贏 大中女錦
遼寧沈北禾豐(女) 2-0 (0-0) 武漢武體三鎮(女) 贏 小中女錦
武漢車谷江大(女) 1-0 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) 輸 小中女錦
遼寧沈北禾豐(女) 0-1 (0-0) 江蘇南京(女) 輸 小中女超
北京城建(女) 4-0 (2-0) 遼寧沈北禾豐(女) 0輸 大中女超
陝西志丹(女) 1-2 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) 贏 大中女超
浙江杭州銀行(女) 2-2 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) -0.5輸 大中女超
重慶奧體(女) 1-0 (0-0) 遼寧沈北禾豐(女) 輸 小最近[ 10 ]場 遼寧沈北禾豐(女) 贏盤機率:30%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。